信息來源于:商助鼎力 發(fā)布于:2020-04-21
一、前期店鋪基礎(chǔ): | |||
1.成為金牌供應(yīng)商:主要優(yōu)勢體現(xiàn)在:產(chǎn)品整體排名靠前,比-般店鋪多18個櫥窗位(排名靠前的一種路徑),增加店鋪的曝光率:入駐條件如下: | |||
||現(xiàn)則類型 | 規(guī)則描述 | 規(guī)則性質(zhì) | 行業(yè)需求 |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 企業(yè)版或個人版誠信通會員 | 軟 |
√ |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 符合報名時的主營行業(yè) | 軟 | √ |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 買家保障服務(wù) | 軟 | √ |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 誠信保障金 | 軟 | >= 3000 |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 最近90天爭議筆數(shù) | 軟 | <=2% |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 最近90天欺詐次數(shù) | 硬 | =0 |
基礎(chǔ)規(guī)則 | 最近90天處罰次數(shù) | 硬 | 0 |
行業(yè)特殊 | 報名時的賣家勛章級別 | 軟 | >=2A |
行業(yè)特殊 | 行業(yè)主營率 | I火 | >= 60% |
行業(yè)特殊 | 可交易o(hù)ffer數(shù)量 | 年次 | >=30條 |
行業(yè)特殊 | 支持在線交易的4星以上ofter 古比 | 軟 | >=90% |
行業(yè)特殊 | 最近90天月均買家數(shù) | 軟 | >=10位 |
行業(yè)特殊 | 最近90天老買家占比 | 軟 | >=15% |
行業(yè)特殊 | 正旺在線時長 | 軟 | >=6小時 |
東莞市高翔機(jī)械設(shè)備有限公司簽約
梳理溝通斷層,把控阿里運(yùn)營每天工作安排!
阿里運(yùn)營如何安排日常工作?
商助鼎力喜迎喬遷新起點(diǎn)新征程
一個阿里巴巴店鋪上傳多類目產(chǎn)品會有影響嗎?